控制電纜
交聯聚乙烯絕緣控制電纜
執行標準
GB9330-1988
用 途
交聯聚乙烯絕緣控制電纜適用于直流和交流50Hz,額定電壓600/1000V及以下的發電廠、石化等企業距離操作的控制回路,作為各類電器儀表及自動化裝置之間的連接線,起著傳輸各種電能或信號的作用,使整個電氣系統得到安全、可靠的運行。
技術特征
1、 成品電纜經受3500V工頻交流電壓試驗5min不擊穿;
2、 電纜絕緣電阻90℃時不小于0.385MΩ·Km;
3、 交聯聚乙烯絕緣控制電纜的耐熱性、耐寒性、耐化學性、電性能、絕緣電阻和使用壽命遠優聚氯乙烯絕緣控制電纜。
使用條件
1、 電纜線芯的長期允許工作溫度不大于90℃;
2、 電纜的敷役溫度不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑為:
無鎧裝層的電纜,應不小于電纜外徑的6倍;
有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍;
有屏蔽層結構的軟電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
型號及名稱
型號 | 名稱 | 主要使用范圍 |
KYJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 產品適用于固定敷設額定電壓為0。6/1kV及以下的配電裝置中電器儀表的接線 |
KYJV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套控制電纜 | |
KYJVP | 交聯聚乙烯絕緣銅絲屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷役在有屏蔽要求的場合 |
KYJVP2 | 交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷役在有屏蔽要求的場合 |
KYJVP2-22 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
ZR-KYJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | 敷設在有阻燃要求的場合 |
ZR-KYJV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | |
ZR-KYJVP | 交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | |
ZR-KYJVP2 | 交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯阻燃控制電纜 | |
ZR-KYJVP2-22 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 | |
NH-KYJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火控制電纜 | 敷設在有耐火要求的場合 |
NH-KYJV22 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 | |
NH-KYJVP2 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐火控制電纜 | |
NH-KYJVP2-22 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
規 格
標稱截面㎜2 | KYJV | KYJVP | KYJVP2 | KYJV22、 KYJVP2-22 |
0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 | 2~16 | 2~61 | 4~61 | 4~61 |
2~14 | 4~14 | 4~14 | ||
2~10 | 4~10 | 4~10 |
注:阻燃、耐火類電纜同上。
技術要求
成品電纜導體20℃時直流電阻
標稱截面㎜2 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
20℃時直流電阻Ω/Km | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 |
- 上一篇:聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜
- 下一篇:氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套控制電纜